Historia i właściwości nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku
Badanie wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu
Próbki do badań wytrzymałościowych reprezentowały dwie warstwy nawierzchni GWN oraz DWN. Wyniki przedstawione w tab. 1. dla każdego badania są średnią z trzech odwiertów.
| Badania wytrzymałości betonu | Wartość średnia | MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie | 63,1 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | 5,9 |
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających
Zgodnie z wymaganiami normy [8] próbki przez 56 cykli były poddawane na przemian zamrażaniu i rozmrażaniu z udziałem środka odladzającego (3% NaCl). Zdjęcia próbek po badaniach przedstawiono na fot. 7,zdjęciu (Fot. 11), natomiast wyniki badań przedstawiono w tab. 2 i 3
| Oznaczany parametr | j.m. | Średnia | Wyniki dla poszczególnych próbek | |||
| S7 | [kg/m2] | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | |
| S14 | [kg/m2] | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | |
| S28 | [kg/m2] | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | |
| S42 | [kg/m2] | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | |
| S56 | [kg/m2] | 0,12 | 0,10 | 0,19 | 0,06 |
| Oznaczany parametr | j.m. | Średnia | Wyniki dla poszczególnych próbek | |||
| S7 | [kg/m2] | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | |
| S14 | [kg/m2] | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,29 | |
| S28 | [kg/m2] | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | |
| S42 | [kg/m2] | – | – | – | – | |
| S56 | [kg/m2] | – | – | – | – |
Oznaczenie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
W celu oznaczenia charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie badanie przeprowadzono na aparacie „RapidAir 457” będącym w zasobach Laboratorium Centralnego Budimex (fot. 12) na dwóch odwiertach. Badanie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy oraz procedurą badawczą GDDKiA [9; 20]. Wyniki badań przedstawiono w tab. 4 i 5

| Badany parametr | Górna warstwa nawierzchni betonowej | Dolna warstwa nawierzchni betonowej | Wartość średnia | ||
| Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 1 | Górna warstwa nawierzchni betonowej | Dolna warstwa nawierzchni betonowej | |
| Całkowita zawartość powietrza, A [%] | 7,71 | 9,07 | 7,44 | 8,39 | 7,45 |
| Powierzchnia właściwa systemu porów, α [mm¯¹] | 16,20 | 21,14 | 22,89 | 18,67 | 22,89 |
| Wskaźnik rozmieszczenia porów , [mm] | 0,201 | 0,137 | 0,154 | 0,173 | 0,157 |
| Zawartość mikroporów, A300 [%] | 1,29 | 1,77 | 2,45 | 1,53 | 2,45 |
Tab. 4. Wyniki badań odwiertu nr 1 dla charakterystyki porów powietrznych
































