Innowacyjne prefabrykaty łukowe dla budownictwa komunikacyjnego. Cz. I.
Reklama

Wyszukaj w serwisie

Innowacyjne prefabrykaty łukowe dla budownictwa komunikacyjnego. Cz. I.

Program badań modelu LS1

[...]
Etap Opis Liczba cykli obciążenia Obciążenie maksymalne Fmax [kN] Obciążenie minimalne Fmin [kN]
1. Obciążenie statyczne do 33% Fmax 1 40 0
2. Obciążenie statyczne 3 cykle do Fmax 3 120 0
3. Obciążenie zmęczeniowe 100 000 120 12
4. Obciążenie statyczne po 100 tys. cykli 1 120 0
5. Obciążenie zmęczeniowe 150 000 120 12
6. Obciążenie statyczne po 250 tys. cykli 1 120 0
7. Obciążenie zmęczeniowe 250 000 120 12
8. Obciążenie statyczne po 500 tys. cykli 1 120 0
9. Obciążenie zmęczeniowe 500 000 120 12
10. Obciążenie statyczne po 1,0 mln cykli 1 120 0
11. Obciążenie zmęczeniowe 500 000 120 12
12. Obciążenie statyczne po 1,5 mln cykli 1 120 0
13. Obciążenie zmęczeniowe 500 000 120 12
14.
Ten materiał jest tylko dla użytkowników
którzy mają wykupiony dostęp.
Wybierz pakiet dostępu dla siebie
i ciesz się merytoryczną wiedzą!
Masz aktywny dostęp?
Nie masz jeszcze konta w serwisie? Dołącz do nas
Reklama
Poznaj nasze serwisy