Historia i właściwości nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku
Oznaczanie składu ziarnowego
W przypadku wykonywania oznaczania składu ziarnowego [15] kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowej zostało dodatkowo rozkruszone na laboratoryjnej kruszarce szczękowej. Przygotowany w wyżej opisany sposób materiał został rozdzielony na frakcje w celu sztucznego stworzenia stosu okruchowego, który będzie jak najbardziej zbliżony do składu ziarnowego kruszywa, użytego w przyszłych badaniach, jako kruszywo bazowe do recepty na mieszankę betonową. W tym celu rozkruszono i przesiano około 300 kg kruszywa z recyklingu nawierzchni betonowej. Wyniki przedstawiono na rys. 2.
Odporność na rozdrabnianie – metoda Los Angeles
Badanie odporności na rozdrabnianie [16] zostało wykonane na frakcji 10/14. Wyniki badań przedstawiono w tab. 9.
| Badany materiał | j.m. | Uzyskane wyniki |
| Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowej | [-] | 29 |
| Kruszywo użyte do bazowej mieszanki betonowej | [-] | 27 |
| Kruszywo odzyskane z górnej warstwy nawierzchni betonowej | [-] | 15 |
| Kruszywo odzyskane z dolnej warstwy nawierzchni betonowej | [-] | 16 |
Odporność na ścieranie – mikro-Deval
Oznaczenie odporności na ścieranie [17] zostało wykonane na frakcji 10/14. Przykładowe próbki po badaniach przedstawiono na fot. 20. Wyniki badań przedstawiono w tab. 10.
| Badany materiał | j.m. | Uzyskane wyniki |
| Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowej | [-] | 29 |
| Kruszywo 2/16 użyte do bazowej mieszanki betonowej | [-] | 15 |
| Kruszywo odzyskane z górnej warstwy nawierzchni betonowej | [-] | 7 |
| Kruszywo odzyskane z dolnej warstwy nawierzchni betonowej | [-] | 6 |
Gęstość i nasiąkliwość ziaren
Badanie gęstości i nasiąkliwości [18] wykonano odpowiednio na frakcjach 0,063/4 oraz 4/31,5. Wyniki badań przedstawiono w tab. 11.
| Badany materiał | Frakcja badawcza [mm] | Uzyskane wyniki | |||
| a [g/cm3] | rd [g/cm3] | ssd [g/cm3] | WA24 [%] | ||
| Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowej | 0,063/4 | 2,71 | 2,53 | 2,59 | 2,6 |
| 4/31,5 | 2,83 | 2,55 | 2,65 | 3,9 | |
| Kruszywo 2/16 użyte do bazowej mieszanki betonowej | 4/31,5 | 2,69 | 2,58 | 2,62 | 1,3 |
| Piasek 0/2 użyty do bazowej mieszanki betonowej | 0,063/2 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 0,3 |
| Kruszywo odzyskane z górnej warstwy nawierzchni betonowej | 0,063/4 | 2,69 | 2,47 | 2,55 | 3,4 |
| 4/31,5 | 3,04 | 2,90 | 2,95 | 1,6 | |
| Kruszywo odzyskane z dolnej warstwy nawierzchni betonowej | 0,063/4 | 2,69 | 2,45 | 2,54 | 3,7 |
| 4/31,5 | 3,05 | 2,92 | 2,96 | 1,5 |
Oznaczanie mrozoodporności
Badanie mrozoodporności w wodzie [19] zostało wykonane na frakcji 8/16. Wyniki badań przedstawiono w tab. 12.
| Badany materiał | j.m. | Uzyskane wyniki |
| Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowej | [%] | 2,7 |
| Kruszywo 2/16 użyte do bazowej mieszanki betonowej | [%] | 1,1 |
| Kruszywo odzyskane z górnej warstwy nawierzchni betonowej | [%] | 0,2 |
| Kruszywo odzyskane z dolnej warstwy nawierzchni betonowej | [%] | 0,3 |
































