Obiekty mostowe na drodze ekspresowej S3
Tabela:
| Lp. | Oznaczenie obiektu | Przewidywany kilometraż [km] | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywana szerokość całkowita obiektu [m] |
| 1 | WD-39 | 54+693,78 (drogi S3) | 68,4 | 16,3 |
| 2 | WS-40* | 55+111,60 | 608,6 | 29,8 |
| 3 | WS-41* | 56+119,15 | 415,1 | 27,9 |
| 56+108,65 | ||||
| 4 | PG-42 | 57+512,21 | 25,215 | 27,2 |
| 57+509,16 | ||||
| 5 | WD-43 | 58+240 (drogi S3) | 63,57 | 11,7 |
| 6 | MS-44* | 0+99,95 | 62,5 | 18,7 |
| 7 | MS-44A | 0+197,80 | 51,72 | 18,7 |
| 8 | WS-45* | 59+286,41 | 215,16 | 32,45 |
| 9 | WS-45A | 59+564,99 | 50,36 | 32,45 |
| 10 | MS-46* | 0+87,56 | 63,4 | 18,7 |
| 11 | MS-46A | 0+187,31 | 50,9 | 18,7 |
| 12 | WD-46A | 59+820 (drogi S3) | 64,75 | 12,7 |
| 13 | WS-47* | 59+956,00 | 524,575 | 32,45 |
| 14 | WD-48 | 62+452,64 (drogi S3) | 62,2 | 10,45 |
| 15 | WS-49* | 62+639 | 452,66 | 27,9 |
| 16 | WS-52* | 64+330,15 | 591,335 | 27,9 |
| 17 | PG-53 | 65+027,82 | 15,5 | 27 |
| 18 | WS-54* | 65+618,05 | 612,05 | 27,9 |
| 19 | [...]
którzy są subskrybentami naszego portalu.
i ciesz się dostępem do bazy merytorycznej wiedzy!




