Problem wody gruntowej pod ciśnieniem – posadowienie dróg w wykopach
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 10% kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny (EN-ISO 10319 | kN/m kN/m | 150 150 |
Pierwotne ukształtowanie terenu zmieniono w wyniku prowadzonych na tym obszarze robót ziemnych, mających wpływ na obniżenie poziomu wód gruntowych. Pierwotne, jak i obecne warunki gruntowo-wodne na tym odcinku są złożone.
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
| Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż pasma - wszerz pasma (EN ISO 10319) | kN/m kN/m | 16,0 16,0 |
| Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka – średnica otworu) (EN 918/2) | mm | 22 |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny (EN ISO 11058, h=50 mm) | l/m2s | 85 |
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
| Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż pasma - wszerz pasma (EN ISO 10319) | kN/m [...] |
którzy są subskrybentami naszego portalu.
i ciesz się dostępem do bazy merytorycznej wiedzy!




