Kształtowanie trwałości napowietrzonego i upłynnionego betonu samozagęszczalnego
Wymagania dotyczące napowietrzenia betonu
| Seria | 0 cykli | 25 cykli | 75 cykli | 100 cykli | 150 cykli | 250 cykli | 300 cykli |
| S1 | 100 | 104 | 104 | 107 | 104 | 107 | 107 |
| S2 | 100 | 102 | 102 | 103 | 100 | 81 | 65 |
| S2A | 100 | 102 | 103 | 101 | 103 | 106 | 105 |
| Prędkość tłoczenia mieszanki betonowej [m/h] | Wartość rozpływu mieszanki [cm] | Otwarta porowatość [%] | ||
| dno | środek | góra | ||
| 12,5 | 73,5 | 14,00 | 14,19 | 13,42 |
| 25,0 | 75,5 | 13,94 | 13,45 | 14,73 |
| 40,0 | 75,0 | 13,41 | 13,90 | 14,00 |
| 80,0 | 73,5 | 14,37 | 15,46 | 15,58 |
| 160,0 | 74,0 | 14,03 | 14,63 | 15,42 |
[...]
którzy są subskrybentami naszego portalu.
i ciesz się dostępem do bazy merytorycznej wiedzy!




