System wentylacji tuneli drogowych – dobór w warunkach pożaru. Cz. II
| Lp. | Nazwa tunelu | Lokalizacja | Długość tunelu | Charakter lokalizacji tunelu | System wentylacji |
| 1. | pod Martwą Wisłą | Gdańsk | 1377 m | miejski | pół-poprzeczna |
| 2. | Wisłostrada | Warszawa | 930 m (płd.) /889 m (płn.) | miejski | wzdłużna |
| 3. | Emilia ▲ | Laliki | 678 m | pozamiejski | wzdłużna |
| 4. | pod Rondem gen. J. Ziętka | Katowice | 657 m (płn.) /650 m (płd.) | miejski | wzdłużna |
| 5. | Drogowa Trasa Średnicowa | Gliwice | 493 m | miejski | wzdłużna |
| 6. | Południowa Obwodnica Warszawy – S2 | Warszawa | 2355 m | miejski | pół-poprzeczna* |
| 7. | pod Luboniem Małym – droga ekspresowa S7 | Luboń Mały – zakopianka | 2058 m | pozamiejski | pół-poprzeczna* |
| 8. | droga ekspresowa S3 | Bolków – Kamienna Góra | 2300 m | pozamiejski | wzdłużna** |
| 9. | droga ekspresowa S19 | Rzeszów | 2025 m | pozamiejski | pół-poprzeczna** |
| 10. | pod Świną ▲ | Świnoujście | 1440 m | miejski | pół-poprzeczna** |
| 11. | tunel drogi ekspresowej S1 | Białożyński Groń | 984 m/975 m | pozamiejski | wzdłużna*** |
| 12. | droga ekspresowa S1 | Masyw Baraniej Góry | 834 m/807 [...] |
którzy są subskrybentami naszego portalu.
i ciesz się dostępem do bazy merytorycznej wiedzy!




